コース名:10km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 413 | 0:50:18 | 前田 浩一 | 音更町 |
2 | 406 | 0:50:41 | 伊藤 敏彦 | 音更町 |
3 | 408 | 0:56:35 | 冨樫 譲治 | 千歳市 |
4 | 405 | 0:57:10 | 飯田 昌克 | 帯広市 |
5 | 407 | 1:03:41 | 宮本 賢路 | 帯広市 |
6 | 404 | 1:05:30 | 佐藤 紳 | 千歳市 |
7 | 410 | 1:06:38 | 元吉 巧 | 札幌市 |
8 | 402 | 1:09:18 | 黒瀬 貴一 | 帯広市 |
9 | 403 | 1:11:09 | 武山 尚弘 | 釧路市 |
10 | 409 | 1:15:56 | 塩田 暁 | 札幌市 |
11 | 412 | 1:16:16 | 宮村 雅幸 | 帯広市 |
12 | 414 | 1:16:43 | 萩生田 幸彦 | 帯広市 |
13 | 401 | 1:25:46 | 幡 有 | 帯広市 |
14 | 411 | 1:42:17 | 小川 秀隼 | 釧路市 |
|
コース名:10km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 512 | 0:49:13 | 三上 誉利 | 千歳市 |
2 | 516 | 0:49:35 | 佐野 孝憲 | 南富良野町 |
3 | 508 | 0:52:27 | 嵯峨 浩樹 | 旭川市 |
4 | 507 | 0:55:16 | 遠藤 大典 | 帯広市 |
5 | 503 | 0:59:31 | 大峠 健一 | 千歳市 |
6 | 517 | 1:00:55 | 伊藤 正登志 | 新得町 |
7 | 515 | 1:01:39 | 久保 昭雄 | 帯広市 |
8 | 501 | 1:03:50 | 山田 宏之 | 苫小牧市 |
9 | 504 | 1:04:40 | 荒田 雄一 | 札幌市 |
10 | 522 | 1:05:08 | 伊藤 寿志 | 釧路市 |
11 | 502 | 1:09:35 | 田中 亮一 | 札幌市 |
12 | 521 | 1:09:36 | 渡辺 純一 | 帯広市 |
13 | 518 | 1:09:47 | 廣瀬 勝冶 | 芽室町 |
14 | 509 | 1:10:14 | 齋藤 清晴 | 鷹栖町 |
15 | 520 | 1:12:31 | 木村 雅 | 音更町 |
16 | 514 | 1:16:31 | 大平 幸紀 | 釧路市 |
17 | 511 | 1:18:48 | 斉木 達夫 | 帯広市 |
18 | 510 | 1:19:16 | 高橋 正光 | 新得町 |
19 | 505 | 1:25:05 | 内田 樹三男 | 帯広市 |
20 | 506 | 1:31:18 | 阿部 数也 | 幕別町 |
|
コース名:10km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 603 | 0:59:32 | 蓑島 明美 | 音更町 |
2 | 605 | 1:05:59 | 内田 明香 | 帯広市 |
3 | 608 | 1:06:25 | 妹尾 美由紀 | 釧路市 |
4 | 611 | 1:13:56 | 上田 歩 | 芽室町 |
5 | 604 | 1:17:44 | 浜口 綾 | 新得町 |
6 | 602 | 1:18:43 | 面出 明子 | 新得町 |
7 | 606 | 1:20:56 | 阿部 玲子 | 幕別町 |
8 | 607 | 1:21:07 | 福本 歩美 | 札幌市 |
9 | 610 | 1:21:34 | 勝沼 智子 | 札幌市 |
10 | 613 | 1:22:32 | 平 まり子 | 新得町 |
11 | 601 | 1:28:02 | 森山 恵子 | 札幌市 |
12 | 612 | 1:31:31 | 元吉 奈美子 | 札幌市 |
13 | 609 | 2:11:43 | 高橋 舞 | 帯広市 |
|