コース名:10km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 424 | 0:46:55 | 前田 浩一 | 音更町 |
2 | 417 | 0:48:30 | 菅 竜司 | 千歳市 |
3 | 402 | 0:49:16 | 伊藤 敏彦 | 音更町 |
4 | 405 | 0:54:54 | 梶 幸司 | 浦幌町 |
5 | 404 | 0:56:45 | 岡田 岳史 | 占冠村 |
6 | 406 | 1:01:18 | 角田 太朗 | 占冠村 |
7 | 422 | 1:03:27 | 萩生田 幸彦 | 帯広市 |
8 | 407 | 1:03:58 | 上妻 智博 | 帯広市 |
9 | 416 | 1:04:32 | 佐藤 大介 | 帯広市 |
10 | 423 | 1:05:20 | 平井 裕司 | 新得町 |
11 | 412 | 1:06:25 | 小池 大二郎 | 釧路市 |
12 | 415 | 1:06:33 | 小林 龍之介 | 占冠村 |
13 | 408 | 1:09:59 | 唐川 隆一 | 占冠村 |
14 | 419 | 1:10:32 | 武山 尚弘 | 釧路市 |
15 | 421 | 1:10:49 | 西田 優斗 | 占冠村 |
16 | 420 | 1:11:16 | 寺尾 智也 | 新得町 |
17 | 403 | 1:13:04 | 岡井 隆成 | 占冠村 |
18 | 409 | 1:15:02 | 串田 卓弥 | 釧路市 |
19 | 413 | 1:16:29 | 國分 一央 | 札幌市 |
20 | 418 | 1:16:41 | 瀬川 亮 | 中札内村 |
21 | 410 | 1:24:00 | 久保 雅嗣 | 札幌市 |
22 | 425 | 1:32:13 | 葛尾 智 | 帯広市 |
|
コース名:10km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 502 | 0:56:13 | 大槻 透 | 帯広市 |
2 | 514 | 0:57:29 | 三ツ木 正己 | 根室市 |
3 | 511 | 0:59:20 | 細川 博司 | 帯広市 |
4 | 510 | 1:04:35 | 船木 映二 | 帯広市 |
5 | 507 | 1:06:20 | 高橋 英夫 | 新得町 |
6 | 512 | 1:06:55 | 増谷 俊昭 | 倶知安町 |
7 | 508 | 1:09:34 | 廣瀬 勝治 | 芽室町 |
8 | 506 | 1:11:41 | 坂下 政義 | 新得町 |
9 | 503 | 1:11:43 | 岡井 嗣郎 | 北広島市 |
10 | 504 | 1:12:32 | 川田 卓司 | 札幌市 |
11 | 505 | 1:14:30 | 斉木 達夫 | 帯広市 |
12 | 509 | 1:16:01 | 福原 章訓 | 帯広市 |
13 | 513 | 1:42:29 | 三浦 宏幸 | 南富良野町 |
14 | 515 | 1:46:09 | 山崎 一茂 | 旭川市 |
|
コース名:10km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 615 | 0:57:43 | 蓑島 明美 | 音更町 |
2 | 611 | 1:05:04 | 星 恵理子 | 更別村 |
3 | 603 | 1:10:02 | 門野 ちあき | 新得町 |
4 | 614 | 1:10:15 | 前川 奈奈 | 帯広市 |
5 | 602 | 1:11:32 | 大槻 みどり | 帯広市 |
6 | 610 | 1:12:46 | 長谷川 須美子 | 帯広市 |
7 | 616 | 1:13:51 | 吉村 美波 | 占冠村 |
8 | 609 | 1:15:30 | 能登 淳子 | 帯広市 |
9 | 608 | 1:18:02 | 西崎 友香里 | 帯広市 |
10 | 607 | 1:19:16 | 対馬 磨弥 | 帯広市 |
11 | 617 | 1:25:04 | 米地 奈々 | 新得町 |
12 | 605 | 1:27:12 | 黒川 薫 | 釧路市 |
13 | 606 | 1:28:18 | 佐野 紀美子 | 陸別町 |
14 | 612 | 1:32:12 | 星野 早苗 | 帯広市 |
15 | 613 | 1:38:46 | 前川 愛 | 音更町 |
|