コース名:20km男子39才以下 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 128 | 1:15:00 | 瀬尾 豪 | 旭川市 |
2 | 107 | 1:26:04 | 宮田 浩之 | 帯広市 |
3 | 106 | 1:27:58 | 二色 吉次 | 音更町 |
4 | 124 | 1:29:28 | 大宮 正史 | 千歳市 |
5 | 111 | 1:29:49 | 菅谷 豊之 | 札幌市 |
6 | 121 | 1:31:47 | 片岡 亮 | 帯広市 |
7 | 132 | 1:32:35 | 大橋 祐貴 | 新得町 |
8 | 134 | 1:37:14 | 古畑 孝 | 札幌市 |
9 | 101 | 1:37:19 | 長岡 輝 | 音更町 |
10 | 126 | 1:37:26 | 久保 貴寛 | 札幌市 |
11 | 104 | 1:37:30 | 小山田 隆博 | 札幌市 |
12 | 116 | 1:37:53 | 佐藤 大 | 札幌市 |
13 | 108 | 1:40:14 | 古村 哲也 | 帯広市 |
14 | 130 | 1:40:43 | 大木 健也 | 大樹町 |
15 | 120 | 1:42:51 | 前島 拓也 | 旭川市 |
16 | 109 | 1:44:17 | 佐野 涼介 | 帯広市 |
17 | 131 | 1:45:43 | 高野 竜晟 | 広尾町 |
18 | 122 | 1:46:50 | 松浦 宏晃 | 広尾町 |
19 | 114 | 1:47:06 | 大館 史郎 | 帯広市 |
20 | 118 | 1:48:31 | 丸山 泰弘 | 厚真町 |
21 | 103 | 1:48:57 | 濱田 直都 | 幕別町 |
22 | 102 | 1:50:55 | 高橋 進也 | 釧路市 |
23 | 125 | 1:51:03 | 佐藤 俊一 | 札幌市 |
24 | 110 | 1:52:01 | 小平 昌宏 | 帯広市 |
25 | 127 | 1:52:11 | 海老子川 雄介 | 旭川市 |
26 | 119 | 1:56:37 | 渡部 信也 | 釧路市 |
27 | 135 | 1:57:23 | 田代 誠 | 札幌市 |
28 | 105 | 1:59:24 | 山田 亜人 | 網走市 |
29 | 129 | 2:07:32 | 高見 尚宏 | 別海町 |
30 | 112 | 2:07:58 | 鈴木 健二 | 大樹町 |
31 | 133 | 2:08:52 | 照井 允人 | 札幌市 |
32 | 115 | 2:19:46 | 北村 公一 | 釧路市 |
|
コース名:20km男子40才以上 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 225 | 1:22:57 | 佐川 健一郎 | 芽室町 |
2 | 218 | 1:24:22 | 川上 隆夫 | 音更町 |
3 | 253 | 1:27:02 | 三浦 浩一 | 帯広市 |
4 | 276 | 1:27:18 | 大西 一成 | 札幌市 |
5 | 219 | 1:30:51 | 所 孝之 | 帯広市 |
6 | 249 | 1:34:26 | 高橋 慎 | 浦幌町 |
7 | 282 | 1:34:46 | 木村 朋路 | 札幌市 |
8 | 233 | 1:34:51 | 藤村 洋之 | 札幌市 |
9 | 256 | 1:35:21 | 廣嶋 亨 | 旭川市 |
10 | 271 | 1:35:49 | 佐藤 峰雄 | 帯広市 |
11 | 280 | 1:36:10 | 西田 浩工 | 帯広市 |
12 | 229 | 1:38:19 | 小森 茂雄 | 東川町 |
13 | 237 | 1:38:29 | 高橋 直樹 | 江別市 |
14 | 247 | 1:38:59 | 福本 聖広 | 札幌市 |
15 | 248 | 1:39:42 | 加藤 雅浩 | 札幌市 |
16 | 228 | 1:40:28 | 小田 昌秀 | 札幌市 |
17 | 206 | 1:41:31 | 高橋 英夫 | 新得町 |
18 | 223 | 1:43:02 | 平 勇人 | 音更町 |
19 | 208 | 1:43:11 | 西高 利一 | 旭川市 |
20 | 238 | 1:44:07 | 小野 道明 | 足寄町 |
21 | 263 | 1:45:01 | 石田 正明 | 帯広市 |
22 | 216 | 1:45:11 | 寺崎 信広 | 標茶町 |
23 | 268 | 1:46:33 | 桜田 誠 | 札幌市 |
24 | 209 | 1:47:54 | 寺岡 利秋 | 北見市 |
25 | 260 | 1:48:21 | 宍戸 和則 | 遠軽町 |
26 | 265 | 1:48:52 | 木村 真人 | 帯広市 |
27 | 242 | 1:49:02 | 吉村 朋幸 | 帯広市 |
28 | 262 | 1:49:16 | 佐藤 修太 | 札幌市 |
29 | 224 | 1:49:18 | 山田 宏之 | 札幌市 |
30 | 220 | 1:49:43 | 若松 重幸 | 帯広市 |
31 | 274 | 1:50:26 | 松木 政治 | 富良野市 |
32 | 214 | 1:51:21 | 渡部 吉彦 | 釧路市 |
33 | 277 | 1:51:30 | 堀 靖樹 | 夕張市 |
34 | 236 | 1:51:38 | 宍戸 威之 | 中標津町 |
35 | 267 | 1:52:07 | 湯浅 竹志 | 帯広市 |
36 | 278 | 1:52:13 | 佐藤 文生 | 札幌市 |
37 | 227 | 1:53:27 | 斧田 稔行 | 芽室町 |
38 | 266 | 1:55:02 | 大友 博喜 | 札幌市 |
39 | 285 | 1:55:09 | 谷口 英樹 | 浦幌町 |
40 | 243 | 1:55:45 | 小林 牧人 | 幕別町 |
41 | 246 | 1:56:18 | 岡本 栄治 | 旭川市 |
42 | 273 | 1:56:22 | 黒川 聰則 | 釧路市 |
43 | 255 | 1:56:47 | 黒丸 隆太郎 | 清水町 |
44 | 201 | 1:57:06 | 波多野 和博 | 札幌市 |
45 | 221 | 1:58:16 | 浦本 司 | 札幌市 |
46 | 269 | 1:59:18 | 佐々木 英明 | 網走市 |
47 | 235 | 1:59:27 | 長屋 賢仁 | 広尾町 |
48 | 234 | 2:00:09 | 酒井 賢二 | 帯広市 |
49 | 211 | 2:00:26 | 五十川 義明 | 芽室町 |
50 | 244 | 2:00:29 | 船木 映二 | 帯広市 |
51 | 264 | 2:01:32 | 鈴木 徳紀 | 厚真町 |
52 | 212 | 2:01:35 | 松田 弥 | 岩見沢市 |
53 | 250 | 2:02:58 | 竹田 孝夫 | 幕別町 |
54 | 272 | 2:03:19 | 山口 学 | 札幌市 |
55 | 279 | 2:03:43 | 高邑 明夫 | 旭川市 |
56 | 213 | 2:05:44 | 岩間 紀年 | 北見市 |
57 | 254 | 2:06:58 | 高畑 美優冶 | 新得町 |
58 | 226 | 2:07:02 | 菅野 誠仁 | 帯広市 |
59 | 232 | 2:08:20 | 中川 映一 | 湧別町 |
60 | 239 | 2:08:30 | 千葉 昇 | 釧路市 |
61 | 284 | 2:09:04 | 松田 安世 | 標茶町 |
62 | 286 | 2:09:11 | 阿曽 秀樹 | 芽室町 |
63 | 251 | 2:09:39 | 渡辺 聡之 | 音更町 |
64 | 230 | 2:12:15 | 鈴木 智久 | 釧路町 |
65 | 222 | 2:13:05 | 角谷 英一郎 | 札幌市 |
66 | 252 | 2:18:05 | 青江 司 | 音更町 |
67 | 231 | 2:19:56 | 佐藤 元幸 | 旭川市 |
68 | 241 | 2:21:28 | 小菅 睦 | 美瑛町 |
69 | 283 | 2:28:39 | 米丘 雄太 | 清水町 |
70 | 259 | 2:29:40 | 上田 和正 | 札幌市 |
71 | 270 | 2:29:40 | 由川 哲也 | 札幌市 |
72 | 202 | 2:33:14 | 平野 哲男 | 北見市 |
73 | 217 | 2:34:31 | 石原 隆 | 美瑛町 |
74 | 257 | 2:35:32 | 柳元 良文 | 旭川市 |
75 | 240 | 2:42:25 | 神代 泰成 | 帯広市 |
76 | 207 | 2:50:22 | 五十嵐 神一 | 新得町 |
77 | 275 | 2:54:38 | 鹿戸 景一 | 札幌市 |
78 | 215 | 2:56:54 | 金澤 博之 | 東京都 |
|
コース名:20km女子 |
---|
順位 | No. | タイム | 氏 名 | 住 所 |
1 | 312 | 1:34:21 | 香川 麻美 | 旭川市 |
2 | 315 | 1:38:31 | 佐々木 洋美 | 網走市 |
3 | 301 | 1:40:25 | 佐藤 詩緒 | 音更町 |
4 | 318 | 1:46:57 | 平山 美佐緒 | 札幌市 |
5 | 306 | 1:47:49 | 内田 明香 | 帯広市 |
6 | 320 | 1:49:30 | 加賀谷 由美子 | 岩見沢市 |
7 | 319 | 1:53:14 | 田口 紋子 | 札幌市 |
8 | 308 | 1:53:46 | 吉田 珠江 | 浦幌町 |
9 | 314 | 1:55:38 | 桜田 眞理子 | 札幌市 |
10 | 304 | 1:57:18 | 矢竹 やよえ | 幕別町 |
11 | 307 | 1:58:21 | 大平 美恵子 | 幌加内町 |
12 | 303 | 1:59:35 | 蛯沢 恵美 | 札幌市 |
13 | 309 | 2:05:56 | 小野 裕子 | 旭川市 |
14 | 316 | 2:10:04 | 高橋 畔奈 | 帯広市 |
15 | 302 | 2:13:49 | 菊地 薫 | 旭川市 |
16 | 310 | 2:20:12 | 門野 ちあき | 新得町 |
17 | 313 | 2:23:48 | 中井 ちひろ | 札幌市 |
18 | 305 | 2:32:55 | 永田 千穂 | 東京都 |
19 | 311 | 2:35:32 | 木下 礼希 | 富良野市 |
20 | 317 | 2:49:16 | 塩川 けい | 苫小牧市 |
|